| Gormsætt / Кнютлинги |
| ~936–~958 | Gorm den Gamle / Gormr gamli Hǫrða-Knútsson / Горм Старый, сын Хёрда-Кнута |
| ~944–~980 | Harald Blåtand / Haraldr blátǫnn Gormsson / Харальд I Синезубый, сын Горма Старого |
| ~990–1014 | Svend Tveskæg / Sveinn tjúguskegg Haraldsson / Свейн I Вилобородый, сын Харальда Синезубого |
| 1014–1018 | Harald 2. / Haraldr Sveinsson / Харальд II, сын Свейна Вилобородого |
| 1018–1035 | Knud den Store / Knútr ríki (eða gamli) Sveinsson / Кнут II Могучий (или Старый), сын Свейна Вилобородого |
| 1035–1042 | Hardeknud / Hǫrða-Knútr Knútsson / Хёрда-Кнут, сын Кнута II |
| Инглинги |
| 1042–1047 | Magnus den Gode / Magnús góði Óláfsson / Магнус I Добрый, сын Олава Святого, норвежского конунга |
| Sveinsætt / Эстридсены |
| 1047–1076 | Svend Estridsen / Sveinn Ástríðarson Úlfsson / Свейн II, сын Ульва и Астрид (дочери Свейна Вилобородого) |
| 1076–1080 | Harald Hen / Haraldr hein / Харальд Точило, сын Свейна II |
| 1080–1086 | Knud den Hellige / Knútr helgi Sveinsson / Кнут IV Святой, сын Свейна II |
| 1086–1095 | Oluf Hunger / Ólafr hungr Sveinsson / Олав I Голод, сын Свейна II |
| 1095–1103 | Erik Ejegod / Eiríkr góði Sveinsson / Эйрик I Добрый, сын Свейна II |
| 1104–1134 | Niels / Níels eða Nikulás Sveinsson / Никулас, сын Свейна II |
| 1134–1137 | Erik Emune / Eiríkr eymuni Eiríksson / Эйрик II Незабвенный, сын Эйрика Доброго |
| 1137–1146 | Erik Lam / Eiríkr spaki (eða lamb) Hákonarson / Эйрик III Мудрый, сын Хакона и Рагнхильд, дочери Эйрика I |
| 1146–1157 | Svend Grathe / Sveinn svíðandi Eiríksson Grathe / Свейн III Жгучий, сын Эйрика Незабываемого |
| 1146–1157 | Knud 5. / Knútr Magnússon / Кнут V, сын Магнуса, шведского конунга |
| 1154–1182 | Valdemar den Store / Valdimarr mikli Knútsson / Вальдимар I Великий, сын Кнута Лаварда |
| 1182–1202 | Knud 6. / Knútr Valdimarsson / Кнут VI, сын Вальдимара Великого |
| 1202–1241 | Valdemar Sejr / Valdimarr sigrsæli Valdimarsson / Вальдимар II Победитель, сын Вальдимара Великого |
| 1241–1250 | Erik Plovpenning / Eiríkr plógpeningr Valdimarsson / Эйрик IV Плужный Грош, сын Вальдимара II |
| 1250–1252 | Abel / Abel Valdimarsson / Абель, сын Вальдимара II |
| 1252–1259 | Christoffer 1. / Kristófer Valdimarsson / Кристофер I, сын Вальдимара II |
| 1259–1286 | Erik Klipping / Eiríkr klipping / Эрик V Клиппинг, сын Кристофера I |
| 1286–1319 | Erik Menved / Eiríkr menved |
| 1320–1326 | Christoffer 2. / Kristófer 2. |
| 1326–1329 | Valdemar 3. / Valdimarr / Вальдимар III |
| 1329–1332 | Christoffer 2. / Kristófer 2. / Кристофер II |
| 1332–1340 | междуцарствие |
| 1340–1375 | Valdemar Atterdag / Valdimarr atterdag / Вальдимар IV Аттердаг |
| Folkungaslægten / Fólkungar / Фолькунги |
| 1376–1387 | Oluf 2. / Ólafr Hákonarson / Олав IV, сын Хакона VI, норвежского конунга, и Маргрет; король Дании и Норвегии |
| Эстридсены |
| 1387–1412 | Margrete 1. / Margrét Valdimarsdóttir mikla / Маргрет, дочь Вальдимара IV; жена Хакона VI; королева Дании, Норвегии и Швеции |
| Pommern / Померанская династия |
| 1412–1439 | Erik af Pommern / Эрик Померанский, правнук Вальдемара IV |
| Wittelsbach / Виттельсбахи |
| 1439–1448 | Christoffer af Bayern / Кристофер Баварский, племянник Эрика Померанского |
| Huset Oldenborg / Ольденбурги |
| 1448–1481 | Christian 1. / Кристиан I, прапрапраправнук Эрика V |
| 1481–1513 | Hans / Ханс |
| 1513–1523 | Christian 2. / Кристиан II |
| 1523–1543 | Frederik 1. / Фредерик I |
| 1543–1559 | Christian 3. / Кристиан III |
| 1559–1588 | Frederik 2. / Фредерик II |
| 1588–1648 | Christian 4. / Кристиан IV |
| 1648–1670 | Frederik 3. / Фредерик III |
| 1670–1699 | Christian 5. / Кристиан V |
| 1699–1730 | Frederik 4. / Фредерик IV |
| 1730–1746 | Christian 6. / Кристиан VI |
| 1746–1766 | Frederik 5. / Фредерик V |
| 1766–1808 | Christian 7. / Кристиан VII |
| 1808–1839 | Frederik 6. / Фредерик VI |
| 1839–1848 | Christian 8. / Кристиан VIII |
| 1848–1863 | Frederik 7. / Фредерик VII |
| Huset Glücksburg / Глюксбурги |
| 1863–1906 | Christian 9. / Кристиан IX |
| 1906–1912 | Frederik 8. / Фредерик VIII |
| 1912–1947 | Christian 10. / Кристиан X |
| 1947–1972 | Frederik 9. / Фредерик IX |
| 1972–2024 | Margrethe 2. / Маргрете II  |
| 2024– | Frederik 10. / Фредерик X  |