п/п | Город | население | широта °N | долгота °W | область |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reykjavík | 113400 | 64.14 | 21.92 | Höfuðborgarsvæði |
2 | Kópavogur | 25700 | 64.12 | 21.92 | Höfuðborgarsvæði |
3 | Hafnarfjörður | 21600 | 64.06 | 21.95 | Höfuðborgarsvæði |
4 | Akureyri | 16300 | 65.69 | 18.12 | Norðurland eystra |
5 | Garðabær | 9000 | 64.09 | 21.99 | Höfuðborgarsvæði |
6 | Keflavík | 8000 | 64.01 | 22.56 | Suðurnes |
7 | Mosfellsbær | 6700 | 64.15 | 21.65 | Höfuðborgarsvæði |
8 | Akranes | 5600 | 64.33 | 22.09 | Vesturland |
9 | Selfoss | 5200 | 63.94 | 21.01 | Suðurland |
10 | Seltjarnarnes | 4600 | 64.13 | 21.93 | Höfuðborgarsvæði |
11 | Vestmannaeyjar | 4300 | 63.44 | 20.27 | Suðurland |
12 | Njarðvík | 2800 | 63.97 | 22.55 | Suðurnes |
13 | Sauðárkrókur | 2600 | 65.74 | 19.66 | Norðurland vestra |
14 | Ísafjörður | 2600 | 66.08 | 23.14 | Vestfirðir |
15 | Grindavík | 2500 | 63.85 | 22.45 | Suðurnes |
16 | Húsavík | 2400 | 66.05 | 17.35 | Norðurland eystra |
17 | Álftanes | 2000 | 64.11 | 22.03 | Höfuðborgarsvæði |
18 | Hveragerði | 1900 | 64.01 | 21.21 | Suðurland |
19 | Borgarnes | 1800 | 64.54 | 21.95 | Vesturland |
20 | Egilsstaðir | 1800 | 65.26 | 14.40 | Austurland |
21 | Höfn | 1700 | 64.26 | 15.21 | Austurland |
22 | Dalvík | 1400 | 65.98 | 18.58 | Norðurland eystra |
23 | Siglufjörður | 1400 | 66.16 | 18.93 | Norðurland vestra |
24 | Neskaupstaður | 1400 | 65.15 | 13.70 | Austurland |
25 | Sandgerði | 1400 | 64.05 | 22.71 | Suðurnes |
26 | Þorlákshöfn | 1300 | 63.86 | 21.40 | Suðurland |
27 | Garður | 1300 | 64.07 | 22.65 | Suðurnes |
28 | Stykkishólmur | 1100 | 65.07 | 22.74 | Vesturland |
29 | Ólafsvík | 1000 | 64.89 | 23.74 | Vesturland |
30 | Eskifjörður | 980 | 65.07 | 14.00 | Austurland |
31 | Ólafsfjörður | 972 | 66.07 | 18.65 | Norðurland eystra |
32 | Bolungarvík | 933 | 66.15 | 23.27 | Vestfirðir |
33 | Blönduós | 902 | 65.66 | 20.31 | Norðurland vestra |
34 | Vogar | 867 | 63.97 | 22.37 | Suðurnes |
35 | Grundarfjörður | 828 | 64.92 | 23.27 | Vesturland |
36 | Hvolsvöllur | 726 | 63.75 | 20.23 | Suðurland |
37 | Seyðisfjörður | 722 | 65.25 | 14.02 | Austurland |
38 | Reyðarfjörður | 698 | 65.03 | 14.22 | Austurland |
39 | Patreksfjörður | 690 | 65.58 | 24.00 | Vestfirðir |
40 | Hella | 642 | 63.83 | 20.40 | Suðurland |
41 | Fáskrúðsfjörður | 619 | 64.93 | 14.02 | Austurland |
42 | Eyrarbakki | 585 | 63.87 | 21.15 | Suðurland |
43 | Hvammstangi | 579 | 65.40 | 20.95 | Norðurland vestra |
44 | Skagaströnd | 571 | 65.83 | 20.32 | Norðurland vestra |
45 | Vopnafjörður | 560 | 65.75 | 14.83 | Austurland |
46 | Grundarhverfi | 525 | 64.25 | 21.85 | Höfuðborgarsvæði |
47 | Stokkseyri | 464 | 63.83 | 21.07 | Suðurland |
48 | Hnífsdalur | 414 | 66.11 | 23.15 | Vestfirðir |
49 | Hellissandur | 410 | 64.92 | 23.90 | Vesturland |
50 | Hólmavík | 405 | 65.72 | 21.68 | Vestfirðir |
51 | Djúpivogur | 388 | 64.65 | 14.28 | Austurland |
52 | Fellabær | 382 | 65.25 | 14.70 | Austurland |
53 | Þórshöfn | 365 | 66.20 | 15.33 | Norðurland eystra |
54 | Suðureyri | 338 | 66.12 | 23.53 | Vestfirðir |
55 | Tálknafjörður | 327 | 65.62 | 23.88 | Vestfirðir |
56 | Þingeyri | 325 | 65.87 | 23.50 | Vestfirðir |
57 | Flateyri | 307 | 66.05 | 23.52 | Vestfirðir |
58 | Grenivík | 298 | 65.95 | 18.18 | Norðurland eystra |
59 | Vík í Mýrdal | 297 | 63.42 | 19.02 | Suðurland |
60 | Flúðir | 295 | 64.25 | 20.13 | Suðurland |
61 | Stöðvarfjörður | 257 | 64.84 | 13.88 | Austurland |
62 | Raufarhöfn | 245 | 66.45 | 15.95 | Norðurland eystra |
63 | Buðardalur | 242 | 65.12 | 21.77 | Vesturland |
64 | Bíldudalur | 226 | 65.67 | 23.62 | Vestfirðir |
65 | Bifröst | 209 | 64.75 | 21.50 | Vesturland |
66 | Reykjahlíð | 207 | 65.65 | 16.92 | Norðurland eystra |
67 | Svalbarðseyri | 204 | 65.75 | 18.10 | Norðurland eystra |
68 | Hvanneyri | 200 | 64.57 | 21.77 | Vesturland |
69 | Suðavík | 192 | 66.03 | 23.00 | Vestfirðir |
70 | Laugarvatn | 181 | 64.22 | 20.73 | Suðurland |
71 | Hofsós | 177 | 65.90 | 19.43 | Norðurland vestra |
72 | Hrísey | 177 | 66.00 | 18.38 | Norðurland eystra |
73 | Breiðdalsvík | 175 | 64.80 | 14.00 | Austurland |
74 | Reykholt | 170 | Suðurland | ||
75 | Hauganes | 163 | 65.92 | 18.30 | Norðurland eystra |
76 | Rif | 141 | 64.93 | 23.82 | Vesturland |
77 | Kirkjubæjarklaustur | 141 | 63.78 | 18.07 | Suðurland |
78 | Hrafnagil | 141 | 65.87 | 18.37 | Norðurland eystra |
79 | Kópasker | 140 | 66.30 | 16.45 | Norðurland eystra |
80 | Litli-Árskógssandur | 131 | 65.95 | 18.37 | Norðurland eystra |
81 | Varmahlíð | 130 | 65.55 | 19.47 | Norðurland vestra |
82 | Hafnir | 120 | 63.93 | 22.68 | Suðurnes |
83 | Reykhólar | 119 | 65.45 | 22.20 | Vestfirðir |
84 | Laugarás | 117 | 64.12 | 20.50 | Suðurland |
85 | Bakkafjörður | 104 | 66.02 | 14.87 | Austurland |
86 | Borgarfjörður | 98 | 65.77 | 23.25 | Austurland |
87 | Grímsey | 96 | 66.53 | 21.40 | Norðurland eystra |
88 | Hólar | 95 | 65.73 | 19.13 | Norðurland vestra |
89 | Laugar | 92 | 65.73 | 17.30 | Norðurland eystra |
90 | Nesjakauptún | 89 | Austurland | ||
91 | Drangsnes | 85 | 65.68 | 21.45 | Vestfirðir |
92 | Laugarbakki | 80 | 63.97 | 20.98 | Norðurland vestra |
93 | Sólheimar | 64 | 64.07 | 20.65 | Suðurland |
94 | Hallormsstaður | 59 | 65.10 | 14.75 | Austurland |
95 | Árbæjarhverfi | 59 | Suðurland | ||
96 | Kristnes | 52 | 65.58 | 18.08 | Norðurland eystra |
97 | Hjalteyri | 44 | 65.86 | 18.20 | Norðurland eystra |
98 | Kleppjárnsreykir | 44 | 64.65 | 21.40 | Vesturland |
99 | Eiðar | 42 | 65.37 | 14.38 | Austurland |
100 | Rauðalækur | 33 | 65.68 | 18.38 | Suðurland |
101 | Reykholt | 32 | 64.67 | 21.30 | Vesturland |
102 | Skógar | 26 | Suðurland | ||
103 | Borðeyri | 24 | 65.20 | 21.13 | Vestfirðir |
104 | Krossholt | 14 | 64.72 | 22.30 | Vestfirðir |
Информация с сайта Tageo.com
Copyright © Tim Stridmann